| Börjar med Föregående version. Nästa version. | Föregående version. |
| miner:changelog [2026/06/12 13:03] – dokuadmin | miner:changelog [2026/06/23 07:15] (aktuell) – dokuadmin |
|---|
| ====== Changelog Miner ====== | ====== Changelog Miner ====== |
| <markdown> | <markdown> |
| ## Version 1.15.0 (2026-04-17) | ## Version 1.15.0 (2026-06-05) |
| ### Features | ### Features |
| - **Keytalk:** En ny integrationsprofil för Keytalk är nu tillgänglig, mer information om hur man sätter upp ett jobb hittas via [integrationsprofilen](https://iquest.se/wiki/integration/keytalk). | - **Keytalk:** En ny integrationsprofil för Keytalk är nu tillgänglig, mer information om hur man sätter upp ett jobb hittas via [integrationsprofilen](https://iquest.se/wiki/integration/keytalk). |
| - **Datapunkter:** Det går nu att ställa in vilka datapunkter som ska skickas till olika mottagande anslutningar med en unik uppsättning av attribut. Datapunkter i ett jobb visas nu uppdelade per anslutning i separata flikar, vilket gör det lättare att få en tydlig överblick. | - **Datapunkter:** Det går nu att ställa in vilka datapunkter som ska skickas till olika mottagande anslutningar med en unik uppsättning av attribut. Datapunkter i ett jobb visas nu uppdelade per anslutning i separata flikar, vilket gör det lättare att få en tydlig överblick. Denna omstrukturering innebär också att Miner kan hålla koll på alla datapunkter i en datakälla för sig, samt skicka olika urval av datapunkterna med särskilda attribut till flera mottagande system och gränssnitt. All information speglas dessutom via Miners graf, vilket innebär att ontologin som speglar Miners informationsmodell har uppdaterats. |
| - **Datapunkter:** Möjlighet att kopiera och klistra in datapunkter mellan flikar — med bekräftelsedialog för att undvika oavsiktliga överskrivningar. | - **Datapunkter:** Möjlighet att kopiera och klistra in datapunkter mellan flikar — med bekräftelsedialog för att undvika oavsiktliga överskrivningar. |
| - **Datapunkter:** Knapp för att ta bort flera datapunkter samtidigt har lagts till i redigeringsvyn. | - **Datapunkter:** Knapp för att ta bort flera datapunkter samtidigt har lagts till i redigeringsvyn. |
| "Last_known_value", en regel som skriver det senaste kända/skrivna värdet. | "Last_known_value", en regel som skriver det senaste kända/skrivna värdet. |
| "Ramping", funktionalitet för att stegvis ändra värdet istället för att skriva värdet direkt. | "Ramping", funktionalitet för att stegvis ändra värdet istället för att skriva värdet direkt. |
| | - **Fidelix kurvpunkter:** Miner har nu stöd för att hämta och skriva till kurvpunkter. |
| |
| ### Bugfixes | ### Bugfixes |